รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เรซินสังเคราะห์ | ความหนา: | 2.3MM/2.5MM/3.0MM |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 1050mm | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ: | 960mm |
| ความยาว: | กำหนดเอง | สี: | Gery/อิฐแดง/ม่วงแดง/น้ำเงิน/เหลือง |
| รับประกัน: | 25 ปี | ||
| เน้น: | แผ่นกระเบื้องหลังคาพลาสติก กระเบื้องหลังคาพลาสติกน้ำหนักเบา,lightweight plastic roof tiles |
||
วัสดุก่อสร้าง แผ่นพลาสติก ASA สำหรับหลังคาที่ปรับแต่งด้วยกระเบื้องหลังคาเรซินสังเคราะห์ Pvc
ความสามารถในสภาพอากาศที่ดีเยี่ยม, สีติดทนนาน:
แผ่นหลังคาเรซินสังเคราะห์ เลือกใช้พีวีซีเรซินคุณภาพสูงเป็นวัสดุพื้นผิวเพื่อให้
รักษาสมดุลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ผลิตภัณฑ์ให้สีสดและทางกายภาพที่ดี
ความคงตัวระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแสงแดดแรงจัดกับความชื้นและอากาศหนาวตาม
การทดสอบความชราประดิษฐ์ 10,000 ชั่วโมงที่คำนวณเวลาใช้งานเท่ากับ 28 ปีภายใต้แสงแดด
รายละเอียดสินค้า:
| ระยะเวลา | กำหนดเอง (ตามระยะห่าง 219 มม.) | ||||||
| ความกว้าง | ความกว้างโดยรวม 1050 มม. ความกว้างใช้งานจริง 960mm | ||||||
| ความหนา | 2.3MM | 2.5MM | 3.0MM | ||||
| น้ำหนัก | 5.0±0.1กก./ตร.ม | 5.6±0.1กก./ตร.ม | 6.0±0.1กก./ตร.ม | ||||
| คอนเทนเนอร์ กำลังโหลด |
ตร.ม./ 20 FCL (21ตัน) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
| ตร.ม./ 40 FCL (26ตัน) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 | ||||
คุณสมบัติและการใช้งาน :
| แอพพลิเคชั่น | คุณสมบัติ | ||||
| 1.วิลล่า | 1.สีคงทนกว่า 20 ปี | ||||
| 2.บ้านสำเร็จรูป | 2. ความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม รองรับน้ำหนักได้ 150 กก. ไม่มีรอยร้าวและความเสียหาย | ||||
| 3.ลอฟท์ | 3. ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม | ||||
| 4.แกลลอรี่ | 4. ฉนวนกันความร้อนที่ดี | ||||
| 5.ศาลา | 5. กันน้ำและป้องกันความอ่อนน้อมถ่อมตนสูง | ||||
| 6.ศาลาสวน | 6. สารหน่วงไฟที่แข็งแกร่ง>ระดับ B2 | ||||
| 7.ปรับปรุงพื้นเรียบ-ลาดเอียง | 7. การติดตั้งอย่างรวดเร็ว | ||||
รายงานผลการทดสอบ:
| รายการ | เนื้อหา | ผลลัพธ์ | มาตรฐาน | ||||
| สิ่งแวดล้อม | มลภาวะหรือสิ่งแวดล้อม | ไม่มีใยหินและวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | GB6566-2001 มาตรฐานที่ดีสำหรับสิ่งแวดล้อม | ||||
| อุณหภูมิบิดเบือนความร้อน | ต่ำกว่า 70.0 องศาเซลเซียส | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | GB/T1634-2004 | ||||
| อุณหภูมิอ่อนตัวของไวแคท | ต่ำกว่า 75.2°C | ไม่อ่อนตัว | GB/T1633-2000 | ||||
| เผาไหม้ยาก | เกรด B1 | ดัชนีออกซิเจน:35 | GB/T2406-1993 | ||||
| การเผาไหม้ในแนวตั้ง | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| การเผาไหม้ในแนวนอน | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| ทนต่อแรงกระแทก | ไม่แตก | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| ความหนาแน่น | 1.75-1.95 | 1.79 | GB/T1033-1986 | ||||
| ทนต่อการกัดกร่อน | กรด (HCL,H2SO4,HNO3)5% | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | QB/T3801-1999 | ||||
| ทนต่อการกัดกร่อน | อัลคาไลน์(NaOH)5% | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | QB/T3801-1999 | ||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Elaine Guo
โทร: + 86 13702960105
แฟกซ์: 86-757-82585161