รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผ่นหลังคาพีวีซี | วัสดุ: | พีวีซี |
|---|---|---|---|
| สแปน: | ช่วงยาว | ความหนา: | 1 มม. ถึง 3 มม |
| ความยาว: | กำหนดเอง | เกินความกว้าง: | 1130 มม. |
| ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ: | 1050mm | สี: | สีขาว, สีฟ้า, สีเหลือง, สีแดง, สีเขียว ฯลฯ |
| น้ำหนัก: | 1.92 กก. ถึง 5.8 กก. ต่อ ตรม. | ||
| เน้น: | งูสวัดหลังคาพีวีซี,แผ่นหลังคาพลาสติกลูกฟูกสี |
||
วัสดุก่อสร้าง พลาสติก PVC แผ่นหลังคาป้องกันการกัดกร่อน
แอปพลิเคชัน:
| พิมพ์ | แผ่นหลังคาลูกฟูกพีวีซี | ||||
| สี | สีฟ้า สีเขียว สีขาว หรือกำหนดเอง | ||||
| ความกว้างทั้งหมด (มม.) | 1130 | ||||
| ความกว้างการปฏิบัติจริง (มม.) | 1050 | ||||
| ความยาว (มม.) | ปรับแต่งได้ (ต้องพอดีกับคอนเทนเนอร์) | ||||
| ความหนา (มม.) | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | |
| น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| ความยาว (มม.) | ปรับแต่งได้ (ต้องพอดีกับคอนเทนเนอร์) | ||||
| ระยะคลื่น (มม.) | 60 | ||||
| ความสูงของคลื่น (มม.) | 30 | ||||
| กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ | ความหนา (มม.) | ตร.ม./20 FCL(22T) | ตร.ม./40 FCL (26T) | ||
| 1.3 | 8900 | 10500 | |||
| 1.5 | 7700 | 9100 | |||
| 1.8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2.5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
คุณสมบัติ:
| ทนต่อการกัดกร่อน |
|
| ฉนวนกันความร้อน |
|
| สีคงที่ |
ตลอดทั้งปี. |
| กันไฟ |
|
| น้ำหนักเบา |
|
| ต้านทานน้ำได้ดี |
เพื่อไม่ให้น้ำรั่วซึม |
| ทนต่อแรงกระแทก |
|
| เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน |
|
| ประสิทธิภาพการทำความสะอาดตัวเอง |
|
| ปริมาณคงที่ |
|
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Elaine Guo
โทร: + 86 13702960105
แฟกซ์: 86-757-82585161