รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | กระเบื้องหลังคาพลาสติก | พิมพ์: | สี่เหลี่ยมคางหมูหรือคลื่น |
---|---|---|---|
วัสดุ: | พีวีซีเรซิ่น | คลื่น: | สแปน |
ความกว้าง: | 1130 มม. ,920 มม. | ความยาว: | ปรับแต่ง |
น้ำหนัก: | 1.92-5.8 กก. ต่อ m2 | ความสูงของคลื่น: | 160mm |
เน้น: | แผ่นหลังคาพีวีซี,แผ่นหลังคาพลาสติกลูกฟูกสี |
โรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาพีวีซี Kerala สียาวนาน Builging หลังคาพลาสติกครอบคลุม
กระเบื้องหลังคาพลาสติกวัสดุพีวีซีของเรา ประหยัดเวลาและแรงงาน สามารถปูกระเบื้องได้โดยตรง
วัตถุดิบ:
1. วัสดุพื้นผิว: ใช้เรซินวิศวกรรมที่ทนต่อสภาพอากาศสูง ASA
2. วัสดุระดับกลาง: ใช้ความเหนียวของการแรเงาเรซินพีวีซีดัดแปลง
3. วัสดุพื้นฐาน: ใช้ความเหนียวสีขาวและวัสดุที่ทนต่อการสึกหรอ เพื่อเพิ่มความสว่างในการถ่ายภาพพื้นที่โรงงานและความต้านทานการสึกหรอ
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | กระเบื้องหลังคาพีวีซี | |||
ความกว้าง (มม.) | ความกว้างทั้งหมด: 1130 มม. และ 1360 มม. | |||
หลายชั้น | A: ชั้นต่อต้านริ้วรอย | |||
B: พีวีซี สีขาว | ||||
C: ชั้นไฟเบอร์, ฉนวนกันความร้อนที่ดียิ่งขึ้น | ||||
ความหนา | 1.5~3.0mm | |||
น้ำหนัก | 2.0mm | 4 กก./ตร.ม. (โครงสร้างโฟม 3 กก./ตร.ม.) | ||
2.5mm | 5 กก./ตร.ม. (โครงสร้างโฟม 3.5 กก./ตร.ม.) | |||
3.0mm | 6 กก./ตร.ม. (โครงสร้างโฟม 4 กก./ตร.ม.) | |||
คุณสมบัติ | 1. ความต้านทานการกัดกร่อน | |||
2. ฉนวนกันเสียง | ||||
3. กรดและด่างและตัวทำละลายอินทรีย์ | ||||
4. ทนต่อแรงกระแทกและอุณหภูมิต่ำได้ดี | ||||
5. สารหน่วงไฟ | ||||
6. ติดตั้งง่าย บำรุงรักษา และทำความสะอาด | ||||
7. สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | ||||
แอปพลิเคชัน | กระเบื้องมุงหลังคาพีวีซีชนิดนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลังคา, โรงงาน, โกดัง, เพิง, ตลาดฟาร์ม, การกักตุนถนน, ระเบียง, เพิงความร้อนและสาขาอื่น ๆ | |||
รายการบรรจุภัณฑ์ | ความหนา | ตร.ม./20" FCL(21TONS) | ตร.ม./40"FCL(26TONS) | |
2.0mm | 6364 ตร.ม | 7879 ตร.ม | ||
2.5mm | 5385 ตร.ม | 6667 ตร.ม | ||
3.0mm | 4773 ตร.ม | 5909 ตร.ม |
อักขระ:
* น้ำหนักเบาและมีปริมาตรคงที่
* เรียบหรู มีสไตล์ สีสันสดใส
* ลดเสียงรบกวนและฉนวนกันเสียงได้ดี
* เก็บความร้อนได้ดีและเป็นฉนวนกันความร้อน
* ทนต่อแรงกระแทกและแรงกระแทกสูง
* ฉนวนกันความร้อนและทนไฟได้ดี
* คุณสมบัติกันน้ำและทำความสะอาดตัวเองได้ดี
* ทนต่อสภาพอากาศที่ดีและป้องกันการกัดกร่อน
โหลดคอนเทนเนอร์:
ความหนา | ตร.ม./20 FCL (21 ตัน) | ตร.ม./20 FCL (26 ตัน) |
1.0mm | 11000 ตร.ม | 13600 ตร.ม |
1.5mm | 7200 ตร.ม | 9000 ตร.ม |
1.8mm | 6100 ตร.ม | 7600 ตร.ม |
2.0mm | 5500 ตร.ม | 6800 ตร.ม |
2.5mm | 4300 ตร.ม | 5400 ตร.ม |
3.0mm | 3600 ตร.ม | 4500 ตร.ม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Elaine Guo
โทร: + 86 13702960105
แฟกซ์: 86-757-82585161