รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | พีวีซี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระเบื้องหลังคาพีวีซี |
|---|---|---|---|
| แอพพลิเคชั่น: | ฟาร์มโค , โรงอาหาร , หลังคาโรงงาน | ประเภทคลื่น: | ลูกฟูก |
| สี: | แดง,หญ้าเขียว,น้ำเงินคราม,เหลือง,เทา | ความกว้าง: | 1130 มม. |
| ความยาว: | กำหนดเอง | น้ำหนัก: | 1.92 กก. ถึง 5.8 กก. ต่อ m2 |
| เน้น: | แผ่นหลังคาพีวีซี,แผ่นหลังคาพลาสติกลูกฟูกสี |
||
กระเบื้องหลังคาพีวีซีฉนวนกันความร้อนที่ดีสำหรับฟาร์มไก่หลังคาฟาร์มวัว
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กระเบื้องหลังคาพีวีซี | ||||
| แบบอย่าง | 1130 มม. | ||||
| ความยาว | 5800 มม., 11800 มม. หรือปรับแต่งเอง | ||||
| พิมพ์ | แบบคลื่นกลม , แบบสี่เหลี่ยมคางหมู | ||||
| ความกว้างโดยรวม | 1130mm | ||||
| ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ | 1000 มม. (แบบคลื่นกลม) , 1050 มม. (แบบสี่เหลี่ยมคางหมู) | ||||
| ระยะห่างแป | 660 มม. | ||||
| พื้นผิว | พื้นผิวเรียบ | ||||
| เลเยอร์ | 2 ชั้น | ||||
| ความหนา | 1.5±0.1mm | 1.8±0.1mm | 2.0±0.1mm | 2.5±0.1mm | |
| น้ำหนัก | 2.8±0.1กก./ตร.ม | 3.4±0.1กก./ตร.ม | 3.8±0.1กก./ตร.ม | 4.8±0.1กก./ตร.ม | |
| ความจุโหลดคอนเทนเนอร์ | ตร.ม./20 FCL (21 ตัน) | 7200 ตร.ม | 6100 ตร.ม | 5500 ตร.ม | 4300 ตร.ม |
| ตร.ม./40 FCL (26 ตัน) | 9000 ตร.ม | 7600 ตร.ม | 6800 ตร.ม | 5400 ตร.ม | |
คุณสมบัติ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Elaine Guo
โทร: + 86 13702960105
แฟกซ์: 86-757-82585161