รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เรซิ่นสังเคราะห์ | ความหนา: | 2.3mm / 2.5mm / 3.0mm |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | 1050mm | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ: | 960mm |
ความยาว: | ที่กำหนดเอง | สี: | Gery / Brick Red / Purplish Red / Bule / Yellow |
รับประกัน: | 25 ปี | ||
แสงสูง: | plastic roof tiles sheets,lightweight plastic roof tiles |
วัสดุก่อสร้าง ASA แผ่นพลาสติกสำหรับหลังคาที่กำหนดเองด้วยกระเบื้องหลังคายางสังเคราะห์ Pvc
ความสามารถในสภาพอากาศที่ดีเยี่ยม, สีติดทน:
แผ่นหลังคายางสังเคราะห์เลือกวัสดุพีวีซีเรซินคุณภาพสูงเป็นวัสดุพื้นผิว
ทำให้ความสมดุลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผลิตภัณฑ์ให้สีสดและทางกายภาพที่ดี
ความมั่นคงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแสงแดดแรงและความชื้นและสถานการณ์ความเย็นตาม
การทดสอบอายุเทียม 10,000 ชั่วโมงซึ่งคำนวณเวลาการใช้งานเท่ากับ 28 ปีภายใต้แสงตะวัน
รายละเอียดสินค้า:
ความยาว | ที่กำหนดเอง (ตามสนามของ 219mm) | ||||||
ความกว้าง | ความกว้างโดยรวม 1,050 มม. ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ 960 มม | ||||||
ความหนา | 2.3mm | 2.5MM | 3.0mm | ||||
น้ำหนัก | 5.0 ± 0.1kg / m2 | 5.6 ± 0.1kg / m2 | 6.0 ± 0.1kg / m2 | ||||
ภาชนะ กำลังการผลิตไฟฟ้า | SQ.M / 20 FCL (21TONS) | 4000m2 | 3500m2 | 3300M2 | |||
SQ.M / 40 FCL (26TONS) | 5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
คุณสมบัติและการใช้งาน:
apllication | คุณสมบัติ | ||||
1.Villa | 1. สีคงทนมากกว่า 20 ปี | ||||
2. บ้านตุ๊กตา | 2. ความสามารถในการรับแรงต้านของ Excelent ที่รองรับ 150 กิโลกรัมไม่แตกและเกิดความเสียหาย | ||||
3.Loft | 3. ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม | ||||
4.Gallery | 4. ฉนวนกันความร้อนที่ดี | ||||
5.Gazebo | 5. กันน้ำและป้องกันความอ่อนน้อมถ่อมตนสูง | ||||
6.Garden ศาลา | 6. ทนไฟที่แข็งแกร่ง> ระดับ B2 | ||||
7. การปรับปรุงลาดเอียง | 7. การติดตั้งอย่างรวดเร็ว |
รายงานผลการทดสอบ:
ชิ้น | เนื้อหา | ผล | มาตรฐาน | ||||
สิ่งแวดล้อม | มลพิษหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ไม่มีใยหินและวัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | GB6566-2001 มาตรฐานที่ดีสำหรับสภาพแวดล้อม | ||||
อุณหภูมิความร้อนผิดเพี้ยน | ต่ำกว่า 70.0 ° C | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | GB / T1634-2004 | ||||
Vicat อุณหภูมิอ่อนตัว | ต่ำกว่า 75.2 ° C | ไม่มีความอ่อนตัว | GB / T1633-2000 | ||||
เผายาก | เกรด B1 | ดัชนีออกซิเจน: 35 | GB / T2406-1993 | ||||
การเผาไหม้ในแนวตั้ง | FV-0 | FV-0 | GB / T2408-1996 | ||||
การเผาไหม้ในแนวนอน | FH-1 | FH-1 | GB / T2408-1996 | ||||
ทนต่อแรงกระแทก | ไม่มีรอยแตก | 0/10 | GB / T8814-2004 | ||||
ความหนาแน่น | 1.75-1.95 | 1.79 | GB / T1033-1986 | ||||
ทนต่อการกัดกร่อน | กรด (HCL, H2SO4, HNO3) 5% | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | QB / T3801-1999 | ||||
ทนต่อการกัดกร่อน | อัลคาไลน์ (NaOH) 5% | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | QB / T3801-1999 |
ผู้ติดต่อ: Elaine Guo
โทร: +8613702960105